Others | I2C |
CPU | Intel® Atom™ DC x5/ E3930 (1.3 GHz~1.8GHz) Intel® Atom™ QC x5/ E3940 (1.3 GHz~1.8GHz) Intel® Atom™ QC x7/ E3950 (1.6GHz~2.0GHz) Intel® Pentium® QC N4200 (1.10GHz~ 2.50GHz) Intel® Celeron® DC N3350 (1.10GHz~ 2.40GHz) |
PCH | Integrated in Intel SoC |
Memory Types | Onboard memory, LPDDR4, Max 8GB |
BIOS | AMI |
Watchdog Timer | 256 levels |
H/W Monitor | Yes |
Storage Device Interface | eMMC 5.0 up to 32GB (optional) |
Expansion Slots | 4x PCI-E(x1) |
Graphics Controller | Intel® SoC integrated Gen9-LP graphics |
Video Output | 1x DDI 1x LVDS or 1x eDP (optionl) |
Ethernet | Intel® I210IT PCI-E Gigabit LAN |
I/O Chip | Fintek F81804U-I |
Serial Port | 2x UART (Tx/Rx only) |
USB 2.0 | 8x USB 2.0 via Carrier Board |
USB 3.0/ 3.1 | 2x USB 3.0 via Carrier Board |
Serial ATA | 2x SATA III via Carrier Board |
Audio | Intel® Atom® SoC built-in HD audio controller |
TPM | TPM (2.0) |
Dimensions (L X W) | 84mm x 55mm (3.3” x 2.17”) |
Power Consumption | Intel® Atom™ Processor E3950 1.60GHz w/ Onboard LPDDR4 2400MHz 8GB +12V: 1.587A |
Operating Temperature | -20°C ~ 60°C (-4°F~176°F)(ET875-420/ET875-335) -40°C ~ 85°C (-40°F~185°F)(ET875-x7/x5) |
Storage Temperature | -40°C ~ 90°C (-40°F ~ 194°F) |
Relative Humidity | 90% (non-condensing @60°C) |
ET875F1-X7 | COM Express (Type 10) CPU Module with Intel® Atom® x7/ E3950 (2.0GHz) on board, eDP, 4GB LPDDR4 memory on board |
ET875F1-X5Q | COM Express (Type 10) CPU Module with Intel® Atom® x5/ E3940 (1.8GHz) on board, eDP, 4GB LPDDR4 memory on board |
ET875F1-X5QLV | COM Express (Type 10) CPU Module with Intel® Atom® x5/ E3940 (1.8GHz) on board, LVDS, 4GB LPDDR4 memory on board |
ET875F1-X5 | COM Express (Type 10) CPU Module with Intel® Atom® x5/ E3930 (1.8GHz) on board, eDP, 4GB LPDDR4 memory on board |
ET875F1- 420LVM8G | COM Express (Type 10) CPU Module with Intel® Pentium® N4200 (2.5GHz), LVDS, 8GB LPDDR4 memory on board, eMMC 32GB |
ET875F1-335 | COM Express (Type 10) CPU Module with Intel® Celeron® N3350 (2.4GHz), eDP, 4GB LPDDR4 memory on board |
IP417 | Mini-ITX COM Express Type-10 (R3.0) Carrier Board |
HSET875-A | Heatsink with FAN for ET875-420/ 335 |
ET875-X-B | Heatsink with FAN for ET875-X7/ X5 |
HSE875-1 | Heat Spreader for ET875-420/335 |
HSET875-X-1 | Heat Spreader for ET875-X7/ X5 |
DATASHEETS |
|
|
CATALOG |
|
|
MANUALS |
|
Model | Chipset | Video | Audio | Network | Others |
ET875/ET870 | Intel ChipsetWindows 10 | Intel Apollolake GraphicsWindows 10 | Realtek High Definition AudioWindows 10 | Intel I21xWindows 10 | Intel TXEWindows 10 |
RELATED PRODUCTS